ポケモン図鑑
No | 176 |
ポケモン名 | パールル |
タイプ1 | みず |
タイプ2 | - |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 52.5kg |
進化 | パールル →ハンテール →サクラビス |
とくせい | シェルアーマー:わざを きゅうしょに うけない |
分類 | 2まいがいポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | 124ばんすいどう,126ばんすいどう,127ばんすいどう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | 124ばんすいどう,126ばんすいどう,127ばんすいどう |
図鑑 | ルビー | がんじょうな カラは みを まもる だけではなく えものを はさんで つかまえる ことも できる。そだった パールルの かいがらは キズだらけ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | かたい かいがらに まもられて せいちょうする。ほんたいが カラに おさまり きらなくなると しんかの しゅんかんが ちかづいた しょうこ。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | からではさむ | みず | 35 | 75 | 10 | 2〜5ターンのあいだ てきを からに はさみこんでしまう |
1 | みずてっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを こうげき |
1 | うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 2〜5ターンのあいだ てきを うずの ちゅうしんに とじこめる |
1 | てっぺき | はがね | - | - | 15 | からだの ひょうめんを かたくして ぼうぎょを グーンとあげる |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
ひでん3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | みずに なみを おこし それを ものすごい ちからで たたきつける |
ひでん7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | たきを さかのぼるような いきおいで てきに とっしんする |
ひでん8 | ダイビング | みず | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで みずに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
リフレッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | どく まひ やけど じょうたいを なおしてしまう |
どろあそび | じめん | - | 100 | 15 | どろどろに なって でんきタイプの ダメージを へらす |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | からだごと たおれこんで こうげき てきを まひさせることがある |
ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | からだから かいおんぱを はっして てきを こんらんさせることがある |
バリアー | エスパー | - | - | 30 | めのまえに かべを つくりだし ぼうぎょを グーンとあげる |
あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | あやしいひかりで てきを まどわし こんらんさせてしまう |